蓝源
  • 首页
  • 关于我们
  • 代理品牌
  • 产品中心
  • 新闻中心
  • 联系我们
  • 繁
  • En
  • 首页
  • 关于我们
  • 代理品牌
  • 产品中心
  • 新闻中心
  • 联系我们

了解蓝源最新动态

加拿大10月GDP同比 0.9%,预期 1%,前值 0.6%。

加拿大10月GDP同比 0.9%,预期 1%,前值 0.6%。

美国11月个人消费支出(PCE)环比 0.2%,预期 0.3%,前值 0.2%。

美国11月个人消费支出(PCE)环比 0.2%,预期 0.3%,前值 0.2%。

美国11月实际个人消费支出(PCE)环比 0.3%,预期 0.3%,前值 0.2%。

美国11月实际个人消费支出(PCE)环比 0.3%,预期 0.3%,前值 0.2%。

美国11月核心PCE物价指数环比 0.1%,预期 0.2%,前值 0.2%。

美国11月核心PCE物价指数环比 0.1%,预期 0.2%,前值 0.2%。

美国11月PCE物价指数环比 -0.1%,预期 0%,前值 0%。

美国11月PCE物价指数环比 -0.1%,预期 0%,前值 0%。

美国11月核心PCE物价指数同比 3.2%,预期 3.3%,前值 3.5%。

美国11月核心PCE物价指数同比 3.2%,预期 3.3%,前值 3.5%。

美国11月PCE物价指数同比 2.6%,预期 2.8%,前值 3%。

美国11月PCE物价指数同比 2.6%,预期 2.8%,前值 3%。

美国11月个人收入环比 0.4%,预期 0.4%,前值 0.2%。

美国11月个人收入环比 0.4%,预期 0.4%,前值 0.2%。

美国11月扣除运输类耐用品订单环比初值 0.5%,预期 0.1%,前值 0%。

美国11月扣除运输类耐用品订单环比初值 0.5%,预期 0.1%,前值 0%。

美国11月PCE数据速评

美国核心个人消费支出(PCE)11月涨幅低于预期,这加强了美联储对明年降息前景的关注。数据显示,剔除波动较大的食品和能源成分的核心个人消费支出价格指数环比上升0.1%,而与一年前相比,美联储偏爱的潜在通胀指标上升了3.2%。报告还显示,经物价变动调整后的个人支出增长了0.3%。
…

1 … 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 … 2,633
蓝源
  • 首页
  • 关于我们
  • 代理品牌
  • 产品中心
  • 新闻中心
  • 联系我们
  • -关注我们-
  • -友情链接-
  • -网站地图-
  • -法律声明-
Copyright © COPYRIGHT 2020 深圳蓝源实业发展有限公司GAINHERO 版权所有 粤ICP备18107825号 Design by HOLY(荷勒)